ABRAMS.wiki vous fournit les expéditions réelles de produits, l'emplacement, les concurrents, les acheteurs, les clients, les fournisseurs, la chaîne d'approvisionnement, les produits, le portefeuille de produits, les contacts, les employés, le chiffre d'affaires de :
PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)
Graha Indochem 5th Floor, Jl.Pantai, Indah Kapuk Blvd. Kav. Ssb/E, Jakarta 14470 Indonesia
Import
Export
À qui l'entreprise PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) achète-t-elle ?
Méthodologie de l'analyse de marché : des données statistiques brutes à l'Intelligence Artificielle (IA)
ABRAMS world trade wiki en tant que partenaire de UN Comtrade (base de données des Nations Unies) et de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) analyse des milliards de données statistiques ainsi que des données sur le fret et les douanes en utilisant des algorithmes intelligents et l'intelligence artificielle (IA) et a développé sur cette base un "portail unique de business intelligence" (citation UN Comtrade / Références).
Sur cette page, vous trouverez des informations sur les activités du marché de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) qui ont été préparées individuellement par notre équipe de recherche.
Jetez un coup d'œil gratuit aux derniers envois de vos concurrents !
Renseignez-vous sur les nouveaux fournisseurs, clients et produits de votre principal concurrent en analysant ses derniers envois ou choisissez une autre entreprise
Transparence de la chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux
ABRAMS world trade wiki ne montre pas seulement les fournisseurs et clients directs du premier niveau (Tier-1). Grâce à notre outil Supply Chain Intelligence, vous dépassez en un seul clic la chaîne d'approvisionnement immédiate pour obtenir un aperçu complet du réseau de fournisseurs et clients à plusieurs niveaux (Tier-n).
Consultez les données commerciales de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)?
Réservez une réunion personnelle et découvrez comment utiliser ABRAMS.wiki pour des analyses approfondies sur PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Réserver une:
Analysez la stratégie de tarification de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)!
Profitez de la transparence des analyses de prix détaillées pour prendre de meilleures décisions concernant PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Suivre:
Découvrez le portefeuille de produits d'importation et d'exportation de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)!
Obtenez des insights précieux sur de nouvelles opportunités commerciales avec PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) grâce à des données complètes d'importation et d'exportation.
Consulter:
Comparez PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) avec des entreprises similaires!
Découvrez de nouvelles opportunités de vente grâce à des analyses précises des exportations et importations des concurrents comme PT Expeditors Indonesia (Pt Ei).
Trouver:
Achat
À quoi ressemble la chaîne d'approvisionnement de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) ?
En général, on peut distinguer la chaîne d'approvisionnement ou le réseau d'approvisionnement de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) selon deux perspectives :
Le côté fournisseur (un fournisseur de niveau 1 est un fournisseur direct, le niveau 2 est un fournisseur du fournisseur de niveau 1, le niveau n est un fournisseur à n'importe quel niveau du réseau d'approvisionnement de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei))
Le côté acheteur (un acheteur dit de niveau 1 est un acheteur direct, le niveau 2 est un acheteur de l'acheteur de niveau 1, le niveau n est un acheteur à n'importe quel niveau du réseau de distribution de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei))
Pour assurer la stabilité et la continuité de l'entreprise, une chaîne ou un réseau d'approvisionnement doit être construit de manière à ce que les influences externes puissent causer le moins de dommages possible à PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)
Cela s'applique aussi bien dans le domaine de l'approvisionnement (la perte d'un fournisseur doit être couverte par un autre fournisseur) que dans le domaine des ventes (la perte d'un acheteur doit être couverte par un autre acheteur).
Ce risque ne doit pas nécessairement se limiter au partenaire commercial direct (niveau 1), il concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, à moins que des fournisseurs et acheteurs alternatifs suffisants aient été mis en place.
Obtenez une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement internationale de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) (amont/approvisionnement et aval/ventes) du niveau 1 au niveau n.
ABRAMS world trade wiki ne montre pas seulement les fournisseurs et les clients directs du premier niveau (Tier-1). En un seul clic, notre outil Supply Chain Intelligence vous donne un aperçu complet du réseau d'approvisionnement à plusieurs niveaux (Tier-n) au-delà du premier niveau.
La chaîne d'approvisionnement de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) est-elle stable ?
Chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement ou du réseau d'approvisionnement du côté des fournisseurs de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) comporte un seul risque. Plus il y a de niveaux, plus il est difficile d'analyser et de surveiller les partenaires commerciaux. Les fournisseurs des fournisseurs sont généralement inconnus, de sorte qu'il existe déjà un risque croissant au deuxième niveau (Tier 2).
Si, par exemple, un fournisseur de premier niveau n'apporte aucune valeur ajoutée, il est possible de raccourcir la chaîne d'approvisionnement et de minimiser le risque d'échec en sautant ce fournisseur. Un ancien fournisseur de niveau 2 devient alors un fournisseur de niveau 1, ce que nous appelons « go-direct ». Dans notre outil Supply Chain Intelligence, en ce qui concerne les fournisseurs internationaux, cette analyse peut être effectuée en un clic :
Quels produits PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) achète-t-il ?
L'analyse des connaissements internationaux (bill of lading/bills of lading/BOL) permet d'identifier un total de 2 catégories de produits différents achetés par PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)
Celles-ci sont classées au moyen de codes SH (codes HTS ou numéros de tarif douanier).
Par exemple, le code SH 560394 classe les produits suivants :
„Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés, n.d.a., d''un poids > 150 g/m² (à l''excl. de filaments synthétiques ou artificiels)". Ce code SH a été repéré 3 fois au total.
Obtenez une vue d'ensemble des produits achetés à l'international par PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) avec Company Transparency.
Ventes
Qui sont les acheteurs de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) ?
Les performances d'une entreprise dépendent fondamentalement de ses acheteurs. Il est donc essentiel de disposer d'une base aussi large que possible d'acheteurs stables. Un total de 22 acheteurs internationaux de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) ont pu être identifiés dans les connaissements. Par exemple, l'un de ces acheteurs est la société H & M Hennes & Mauritz L.P., qui a reçu 30 expéditions.
Parmi les 3 pays acheteurs trouvés, une destination importante pour la vente de produits est : États-Unis d'Amérique. Au cours de la période couverte, 574 envois de marchandises y ont été livrés.
Obtenez un aperçu des ventes internationales et de ses 22 acheteurs de PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) avec Company Transparency.
Quels produits PT Expeditors Indonesia (Pt Ei) vend-il ?
L'analyse des connaissements internationaux (bill of lading/bills of lading/BOL) permet d'identifier un total de 133 catégories de produits différents vendus par PT Expeditors Indonesia (Pt Ei)
Celles-ci sont classées au moyen de codes SH (codes HTS ou numéros de tarif douanier).
Par exemple, le code SH 611020 classe les produits suivants :
„Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles simil., y.c. les sous-pulls, en bonneterie, de coton (sauf gilets ouatinés)". Ce code SH a été repéré 304 fois au total.
A partir des descriptions de produits des connaissements analysés (bills of lading/ BOL), les produits suivants vendus à divers acheteurs peuvent être identifiés à titre d'exemple :
CARDIGAN GIRL'S KNITTED,WOMEN SWIMWEAR T-SHIRT WOMEN KNITTED,SHORTS WOMEN WOVEN TROUSERS GIRLS WOVEN,SOCKS BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED,SHORTS GIRLS WOVEN SHORT BOYS KNITTED,TROUSER GIRLS WOVEN SHORT WOMEN KNITTED,SKIRT GIRLS WOVEN SHORT SLEEVE MENS KNITTED LADIES BRA KNITTED,JACKET BOYS KNITTED SHORT MENS KNITTED,BLOUSE GIRLS WOVEN PLAYSUIT GIRLS WOVEN,ROBE WOMEN KNITTED LONG SLEEVE WOMEN KNITTED JUMPSUIT WOMENT KNITTED T-SHIRT GIRLS KNITTED,DRESS WOMEN WOVEN TANK TOP WOMEN WOVEN,BLOUSE WOMEN WOVEN NIGHTWEAR WOMEN WOVEN DRESS WOMEN KNITTED TROUSERS WOMEN WOVEN,BLOUSE WOMEN OTHERS TROUSERS WOMAN KNITTED JUMPSUI T INFANTS KNITTED PO# 1756 69,118832,168372,153670,197865 172580,119411,168045,153671 ,180296 168266,193306,196181 ,163532,152457 111072,118848 ,101015,110527,183311 125737 ,175105,182316,110528,121759 168141,118578,168364,115944,1 83330 168124,163560,182006,1 18777,121760 168082,153591,1 53668,197879,121761 118814,1 53608,121706,186819,194035 53693,154398,183838,152458,154 426 177544,119343,154427,180 295,184074 191219,183331,186 104,183207, PEB# 122156/20 -02-2021 147145/02-03-2021 28808/23-02-2021 146647/01-03- 2021 135144/25-02-2021 14452 3/03-01-2021 124793/22-02-20 21 148166/03-02-2021 128808/ 23-02-2021 138643/26-02-2021 144106/03-01-2021 144974/03-0 1-2021 124793/22-02-2021 144 587/03-01-2021 144382/03-01- 2021 144643/03-01-2021 14477 2/01-03-2021 139998/26-02-2021 139853/26-02-2021 144987/03 -01-2021 121214/19-02-2021 45032/03-01-2021 147110/02-0 3-2021 149033/02-03-2021 147 134/02-03-2021 144265/03-01-20 21 143738/03-01-2021 148343/ 03-02-2021 144166/03-01-2021 148048/03-02-2021 149581/03 -02-2021 146943/03-01-2021 45700/03-01-2021 145393/03-01- 2021 144664/03-01-2021 14695 2/01-03-2021 148058/03-02-20 21 146060/03-01-2021 148311/ 03-02-2021 146636/03-01-2021 130511/23-02-2021 146096/03-0 1-2021 148575/02-03-2021 145 918/03-01-2021 141421/26-02- 2021 146963/01-03-2021 14144 3/26-02-2021 141456/26-02-2021 -) PT. MUARA KRAKATAU P T. PAN PACIFIC JAKARTA PT. D OOSAN DUNIA BUSANA PT. BUSAN A INDAH GLOBAL PT. MULIA CEM ERLANG ABADI MULTI IND PT. C -SITE TEXPIA PT. LEE YIN GAP URA GARMENT INDONESIA PT. SA I APPAREL INDUSTRIES PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA P T. MINU GARMENT SUKSES PT. K AHATEX PT. GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. DOOSAN JAYA SUKABUMI PT. LE ETEX GARMENT INDONESIA F F=5831383313 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU679339 7|4200|815|CT||CY/CY|11210.63| KGM|51.556|MTQ|208166144
BLOUSE GIRLS WOVEN BLOUSE WOMEN WOVEN BRA LADIES KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JUMPS UIT GIRLS WOVEN JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA LADIES SWIM WEAR KNITTED MAE CUTLERY STORAGE MAE HANGING BASKET MAE NAPKIN RINGS MAE PLACEMAT MAE SQUARE TRAY NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANT BOY KNITTED SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN KNITTED SHORTS WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER MENS KNITTED SWIMWEAR WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TOP WOMENS KNITTED TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TSC FLOOR LANTERN TSC TABLE LANTERN T-SHIRT & TROUSER GIRLS T-SHIRT GIRLS KNITTED UNDERWEAR BOTTOM WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 117990, 182939, 117999, 120004, 17676 2 183289, 195966, 118003, 13 2055, 183137 199001, 183239, 119519, 100351, 176761 1466 88, 145304, 100560, 182943, 19 6488 146842, 152001, 181187, 132053, 151951 199000, 1467 45, 187018, 163558, 174459 73372, 196186, 109468, 179980, 186493 111757, 111974, 1871 11, 174355, 185775 187105, 63699, 187017, 101014, 174195 101290, 163690, 162239, 1775 72, 177489 110229, 163663, 01289, 198603, 100988 110234 , 163697, 112044, 180242, 1743 31 101288, 163703, 101050, 80243, 181233 111099, 183276 , 111100, 101017, 198716 101 287, 112957, 183139, 187573, 98720 198003 HS.CODE# 61 0443, 610342, 620530, 620630, 611430 620442, 621210, 46021 2, 611241, 621112 611020, 62 1142, 620822, 620463, 611120 620444, 620443, 620640, 61099 0, 610822 610462, 620892, 62 0469, 610910, 460219 621143, 611529 PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. DOOSAN DUNIA BU SANA PT MULIA CEMERLANG ABA DI MULTI IND PT. BOMIN PERMA TA ABADI PT. DOOSAN JAYA SUK ABUMI PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. HOP LUN INDONESIA PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. KAHATEX PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT MINU GARMENT SUKSES PT OUT OF ASIA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. M UARA KRAKATAU PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. FAST MANUFACTURING PT . SRI REJEKI ISMAN, TBK. PT. SEMARANG GARMENT PT. SUMBER BINTANG REJEKI FF=58313 84838 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU8974769|4400| 941|CT||CY/CY|12292.63|KGM|60. 086|MTQ|208722039 AMFU8735485| 4400|921|CT||CY/CY|13098.82|KG M|60.09|MTQ|208722039
BLOUSE GIRLS WOVEN BLOUSE WOMEN WOVEN BRA LADIES KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JUMPS UIT GIRLS WOVEN JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA LADIES SWIM WEAR KNITTED MAE CUTLERY STORAGE MAE HANGING BASKET MAE NAPKIN RINGS MAE PLACEMAT MAE SQUARE TRAY NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANT BOY KNITTED SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN KNITTED SHORTS WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER MENS KNITTED SWIMWEAR WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TOP WOMENS KNITTED TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TSC FLOOR LANTERN TSC TABLE LANTERN T-SHIRT & TROUSER GIRLS T-SHIRT GIRLS KNITTED UNDERWEAR BOTTOM WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 117990, 182939, 117999, 120004, 17676 2 183289, 195966, 118003, 13 2055, 183137 199001, 183239, 119519, 100351, 176761 1466 88, 145304, 100560, 182943, 19 6488 146842, 152001, 181187, 132053, 151951 199000, 1467 45, 187018, 163558, 174459 73372, 196186, 109468, 179980, 186493 111757, 111974, 1871 11, 174355, 185775 187105, 63699, 187017, 101014, 174195 101290, 163690, 162239, 1775 72, 177489 110229, 163663, 01289, 198603, 100988 110234 , 163697, 112044, 180242, 1743 31 101288, 163703, 101050, 80243, 181233 111099, 183276 , 111100, 101017, 198716 101 287, 112957, 183139, 187573, 98720 198003 HS.CODE# 61 0443, 610342, 620530, 620630, 611430 620442, 621210, 46021 2, 611241, 621112 611020, 62 1142, 620822, 620463, 611120 620444, 620443, 620640, 61099 0, 610822 610462, 620892, 62 0469, 610910, 460219 621143, 611529 PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. DOOSAN DUNIA BU SANA PT MULIA CEMERLANG ABA DI MULTI IND PT. BOMIN PERMA TA ABADI PT. DOOSAN JAYA SUK ABUMI PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. HOP LUN INDONESIA PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. KAHATEX PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT MINU GARMENT SUKSES PT OUT OF ASIA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT. M UARA KRAKATAU PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. DREAMWEAR PT. FAST MANUFACTURING PT . SRI REJEKI ISMAN, TBK. PT. SEMARANG GARMENT PT. SUMBER BINTANG REJEKI FF=58313 84838 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT MSKU8974769|4400| 941|CT||CY/CY|12292.63|KGM|60. 086|MTQ|208722039 AMFU8735485| 4400|921|CT||CY/CY|13098.82|KG M|60.09|MTQ|208722039
BLOUSE WOMEN WOVEN DRESS GIRLS WOVEN DRESS WOMEN WOVEN HARRY L POT LADIES JERSEY BRA LADIES KNITTED BRA LADIES KNITTED BRIEF LEGGINGS WOMEN KNITTED NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANTY LADIES KNITTED PICNIC BASKET PLAYSUIT GIRLS WOVEN PYJAMAS MEN WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORT WOMEN KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS TOP GIRLS WOVEN SKIRT WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWIMWEA R WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSERS MEN WOVEN TROUSERS WOMAN KNITTED T-SHIRT & SHORT GIRLS WO T-SHIRT GIRLS KNITTED VEST TOP GIRLS KNITTED VEST TOP JERSEY WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 111400 , 153741, 118966, 136058, 1139 51 111417, 154347, 198604, 11202, 184566 198999, 183369 , 198261, 174452, 173609 112 035, 197438, 198266, 183236, 84122 198264, 163701, 100658 , 194308, 115127 187104, 197 436, 187110, 185368, 184123 114171, 138983, 154656, 183167 , 187007 195843, 145572, 113 589, 118477, 118455 100714, 183159, 195979, 193458, 174327 197439, 172578, 154416, 184 214, 115549 153909, 194156, 153748, 173607, 182942 19899 2, 195940, 151964, 152471, 153 729 164910, 183162, 195978, 184220, 184237 112032, 19596 7, 194309, 184363, 196365 10 0972, 154736, 114031, 174450, 125041 153910, 181709, 18328 0, 193573, 133217 154414, 18 3275, 154653, 198735, 100931 100356, 100749, 183163, 15473 9, 114028 154428, 181530, 13 9145, 174328, 157186 139144, 198994, 180074, 114037, 16289 1 112033, 195651 HS.CODE# 610342, 610462, 620469, 6204 44, 620462 620449, 610463, 20640, 620530, 611241 611529 , 620453, 620343, 620722, 6203 42 621143, 610910, 610821, 20442, 610822 621112, 621210 , 620822, 620463, 611420 620 443, 611120, 460212 PT. KA HATEX PT. DOOSAN DUNIA BUSAN A PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. FAST MANUFACTURING PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT MULIA CEMERLAN G ABADI MULTI IND PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. DREAMWEAR PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT. FINDORA INTERNUSA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. MUARA KRAKATAU P T. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT . GISTEX GARMEN INDONESIA PT . C-SITE TEXPIA PT. HOP LUN INDONESIA PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SEMARANG GARMENT PT. BOMIN PERMATA ABADI PT. MUTIARA BUSANA INDAH FF=5831381817 S/C#:2982060 66 FREIGHT COLLECT MSKU165 2842|4400|923|CT||CY/CY|11139. 55|KGM|64.407|MTQ|208344826 CL HU8842115|4400|947|CT||CY/CY|1 2224.05|KGM|62.595|MTQ|2083448 26
BLOUSE WOMEN WOVEN DRESS GIRLS WOVEN DRESS WOMEN WOVEN HARRY L POT LADIES JERSEY BRA LADIES KNITTED BRA LADIES KNITTED BRIEF LEGGINGS WOMEN KNITTED NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PANTY LADIES KNITTED PICNIC BASKET PLAYSUIT GIRLS WOVEN PYJAMAS MEN WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORT WOMEN KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS TOP GIRLS WOVEN SKIRT WOMEN WOVEN SOCKS GIRLS KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWIMWEA R WOMEN KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSERS MEN WOVEN TROUSERS WOMAN KNITTED T-SHIRT & SHORT GIRLS WO T-SHIRT GIRLS KNITTED VEST TOP GIRLS KNITTED VEST TOP JERSEY WOMEN WOMEN SWIMWEAR PO# 111400 , 153741, 118966, 136058, 1139 51 111417, 154347, 198604, 11202, 184566 198999, 183369 , 198261, 174452, 173609 112 035, 197438, 198266, 183236, 84122 198264, 163701, 100658 , 194308, 115127 187104, 197 436, 187110, 185368, 184123 114171, 138983, 154656, 183167 , 187007 195843, 145572, 113 589, 118477, 118455 100714, 183159, 195979, 193458, 174327 197439, 172578, 154416, 184 214, 115549 153909, 194156, 153748, 173607, 182942 19899 2, 195940, 151964, 152471, 153 729 164910, 183162, 195978, 184220, 184237 112032, 19596 7, 194309, 184363, 196365 10 0972, 154736, 114031, 174450, 125041 153910, 181709, 18328 0, 193573, 133217 154414, 18 3275, 154653, 198735, 100931 100356, 100749, 183163, 15473 9, 114028 154428, 181530, 13 9145, 174328, 157186 139144, 198994, 180074, 114037, 16289 1 112033, 195651 HS.CODE# 610342, 610462, 620469, 6204 44, 620462 620449, 610463, 20640, 620530, 611241 611529 , 620453, 620343, 620722, 6203 42 621143, 610910, 610821, 20442, 610822 621112, 621210 , 620822, 620463, 611420 620 443, 611120, 460212 PT. KA HATEX PT. DOOSAN DUNIA BUSAN A PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. FAST MANUFACTURING PT. SARI WARNA ASLI TEXTILE INDUSTR PT MULIA CEMERLAN G ABADI MULTI IND PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT. KREASI GARMENT CIREBON PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT. DREAMWEAR PT. PAN PACIFIC JAKARTA PT. FINDORA INTERNUSA PT. WOORI SUKSES APPAREL PT YB APPAREL JAYA PT. MUARA KRAKATAU P T. SANSAN SAUDARATEX JAYA PT . GISTEX GARMEN INDONESIA PT . C-SITE TEXPIA PT. HOP LUN INDONESIA PT GLORY INDUSTRIAL SEMARANG PT. BUSANAREMAJA AGRACIPTA PT. SEMARANG GARMENT PT. BOMIN PERMATA ABADI PT. MUTIARA BUSANA INDAH FF=5831381817 S/C#:2982060 66 FREIGHT COLLECT MSKU165 2842|4400|923|CT||CY/CY|11139. 55|KGM|64.407|MTQ|208344826 CL HU8842115|4400|947|CT||CY/CY|1 2224.05|KGM|62.595|MTQ|2083448 26
BLOUSE WOMEN WOVEN CARDIGAN BABY GIRL'S KNI CARDIGAN GIRL'S KNITTED DRESS WOMEN KNITTED DRESS WOMEN WOVEN JACKET MENS KNITTED JUMPSUIT INFANTS KNITTED LADIES BRA KNITTED LADIES BRIEF KNITTED LADIES JERSEY BRA NIGHTWEAR WOMEN WOVEN PYJAMA SET WOMEN KNITTED RATATTA ROUND TRAY SET GIRLS WOVEN SHIRT MEN WOVEN SHIRT WOMEN WOVEN SHORT BOYS KNITTED SHORT INFANTS KNITTED SHORTS GIRLS WOVEN SHORTS MEN WOVEN SHORTS WOMEN KNITTED SKIRT GIRLS WOVEN SOCKS LADIES KNITTED SOCKS MENS KNITTED SWEATER BOY KNIITED SWEATER MENS KNITTED TANK TOP WOMEN WOVEN TROUSER GIRLS WOVEN TROUSER WOMEN WOVEN TROUSERS MEN WOVEN T-SHIRT BOYS KNITTED T-SHIRTS & TROUSER GIRLS TUNIC WOMEN KNITTED PO# 117439, 10591, 185938, 164840, 184086 117433, 180386, 169074, 1802 68, 172235 176023, 180468, 17434, 181544, 179918 110608 , 110590, 118386, 180288, 1865 58 196670, 179238, 180191, 85078, 118027 180457, 106289 , 193168, 117996, 177542 180 814, 190083, 193290, 176885, 77357 183692, 180470, 106385 , 180267, 181097 180389, 118 865, 176896, 182795, 164615 180016, 163694, 187009, 106061 , 179546 187221, 179575, 187 222, 186715, 198779 154670, 186560, 124693, 186985, 185827 180388, 111239, 154482, 180 858, 186559 118994, 138985, 184905, 187229, 186561 11819 8, 106343, 187615, 186917, 179 808 168747, 185939, 141789, 118960 HS.CODE# 610342, 61 0443, 621210, 621143, 620530 620444, 610332, 620343, 61082 9, 610343 620630, 611529, 62 0443, 611430, 610831 620433, 620462, 610822, 620469, 62046 3 610463, 611020, 460212, 61 0990, 610190 610462, 611120, 620449 PEB# 092873/02/09/ 2021 087942/02/08/2021 08672 4/02/06/2021 088504/02/08/2021 092512/02/09/2021 092676/02 /09/2021 PT. KAHATEX PT. MUARA KRAKATAU PT. SARI WAR NA ASLI TEXTILE INDUSTR PT. DOOSAN DUNIA BUSANA PT YB APPAREL JAYA PT. BUSANA INDAH GLOBAL PT.LEE YIN GAPURA GARMENT INDONESIA PT MINU GARMENT SUKSES PT. SANSAN SAUDARA TEX JAYA PT. LEETEX GARMENT INDONESIA PT. BUSANAREMAJA A GRACIPTA PT. SAI APPAREL INDUSTRIES PT MULIA CEMERLANG ABADI MULTI IND PT. FINDORA INTERNUSA PT. DOOSAN JAYA SU KABUMI PT. WOORI SUKSES APPAREL PT. DREAMWEAR PT. HOP LUN INDONESIA FF=5831382 280 S/C#:298206066 FREIGHT COLLECT SUDU5962270|4400|94 7|CT||CY/CY|11625.25|KGM|64.43 1|MTQ|208313468 SUDU5815617|44 00|995|CT||CY/CY|12856.87|KGM| 65.062|MTQ|208313468
