ABRAMS world trade wiki Logo
  • Vos Avantages
  • Business Intelligence Tools
    • Business Intelligence Tools
    • Free Search
    • Market Intelligence
    • Sourcing Intelligence
    • Selling Intelligence
    • Company Transparency
    • Competitive Intelligence
    • Supply Chain Intelligence
    • Logistics Insights
  • Références
  • Tarifs
  • À propos de nous
    • Entreprise
    • Carrière
  • Recherche d'entreprises
    • Recherche de fournisseurs
    • Recherche de clients
    • Recherche d'entreprises
  • Recherche de code SH
  • Commerce Mondial
  • M&A
    • Clients M&A
    • M&A côté acheteur
    • M&A côté vendeur
    • Target screening
    • Due Diligence
    • Post Merger Integration
  • Service
    • FAQ
    • Glossaire
    • blogue
    • Contact
    • Clavardage
  • Vers notre base de données
  • Connexion
  • FR
    • Deutsch
    • English
    • Français
    • 한국어
    • Español
    • Türkçe
    • Italiano
    • Português

ABRAMS.wiki vous fournit les expéditions réelles de produits, l'emplacement, les concurrents, les acheteurs, les clients, les fournisseurs, la chaîne d'approvisionnement, les produits, le portefeuille de produits, les contacts, les employés, le chiffre d'affaires de :

Dillard Store Services, Inc.

1600 Cantrell Road Little Rock AR 72201 USA US
Import
Export

À qui l'entreprise Dillard Store Services, Inc. achète-t-elle ?

À Colina Business Group S.R.L.
Free Zone Tamboril, Carretera Tamboril, Km5 Guazumal Santiago De Los Cabelleros, Republica Dominicana

expéditions de marchandises importées :
21
part des expéditions du fournisseur :
3,1 %

Les codes SH sont une norme mondiale utilisée pour décrire le type de marchandises expédiées dans le commerce international. L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) gère le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement dénommé Système harmonisé ou SH. Plus de 170 pays participent au Système harmonisé de l'OMD. La définition du produit codée par les six premiers chiffres du SH est identique pour tous les pays utilisant le SH. Chaque pays peut ajouter des chiffres additionnels au code SH qui lui sont spécifiques. Dans de nombreux pays, ces quatre derniers chiffres représentent le taux de droit et le suffixe pour les rapports statistiques de la balance commerciale des biens importés.

codes SH :
–
100 fournisseursvoir

À qui l'entreprise Dillard Store Services, Inc. vend-elle ?

pas de données disponibles

pas de données disponibles

Quels sont les produits achetés par Dillard Store Services, Inc. ?

Les codes SH sont une norme mondiale utilisée pour décrire le type de marchandises expédiées dans le commerce international. L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) gère le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement dénommé Système harmonisé ou SH. Plus de 170 pays participent au Système harmonisé de l'OMD. La définition du produit codée par les six premiers chiffres du SH est identique pour tous les pays utilisant le SH. Chaque pays peut ajouter des chiffres additionnels au code SH qui lui sont spécifiques. Dans de nombreux pays, ces quatre derniers chiffres représentent le taux de droit et le suffixe pour les rapports statistiques de la balance commerciale des biens importés.

code SH : 940490
Articles de literie et simil., garnis de plumes, rembourrés, garnis de matières de toutes sortes, y.c. caoutchouc alvéolaire ou matières plastiques alvéolaires (sauf sommiers, matelas, sacs de couchage, matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers, ainsi que couvertures et draps)

observé en nombre d'expéditions :
182
112 produits achetésvoir

Quels sont les produits vendus par Dillard Store Services, Inc. ?

Les codes SH sont une norme mondiale utilisée pour décrire le type de marchandises expédiées dans le commerce international. L'Organisation Mondiale des Douanes (OMD) gère le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement dénommé Système harmonisé ou SH. Plus de 170 pays participent au Système harmonisé de l'OMD. La définition du produit codée par les six premiers chiffres du SH est identique pour tous les pays utilisant le SH. Chaque pays peut ajouter des chiffres additionnels au code SH qui lui sont spécifiques. Dans de nombreux pays, ces quatre derniers chiffres représentent le taux de droit et le suffixe pour les rapports statistiques de la balance commerciale des biens importés.

code SH : 630790
Articles de matières textiles, confectionnés, y.c. les patrons de vêtements n.d.a.

observé en nombre d'expéditions :
1
1 produit venduvoir

Quels sont les pays auxquels Dillard Store Services, Inc. achète ?

de Inde

nombre d'expéditions :
364
part des expéditions du pays :
52,4 %
poids des expéditions :
3 011,1 t
18 pays fournisseursvoir

Quels sont les pays auxquels Dillard Store Services, Inc. vend ?

à Indonésie

nombre d'expéditions :
1
part des expéditions du pays :
100 %
poids des expéditions :
0 t
1 pays clientvoir
Icône aiguillages

Méthodologie de l'analyse de marché :
des données statistiques brutes à l'Intelligence Artificielle (IA)

ABRAMS world trade wiki en tant que partenaire de UN Comtrade (base de données des Nations Unies) et de l'OCDE (Organisation de Coopération et de Développement Économiques) analyse des milliards de données statistiques ainsi que des données sur le fret et les douanes en utilisant des algorithmes intelligents et l'intelligence artificielle (IA) et a développé sur cette base un "portail unique de business intelligence" (citation UN Comtrade / Références).

Sur cette page, vous trouverez des informations sur les activités du marché de Dillard Store Services, Inc. qui ont été préparées individuellement par notre équipe de recherche.

Jetez un coup d'œil gratuit aux derniers envois de vos concurrents !

Renseignez-vous sur les nouveaux fournisseurs, clients et produits de votre principal concurrent en analysant ses derniers envois ou choisissez une autre entreprise 
Icône chaine

Transparence de la chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux

ABRAMS world trade wiki ne montre pas seulement les fournisseurs et clients directs du premier niveau (Tier-1). Grâce à notre outil Supply Chain Intelligence, vous dépassez en un seul clic la chaîne d'approvisionnement immédiate pour obtenir un aperçu complet du réseau de fournisseurs et clients à plusieurs niveaux (Tier-n).

Supply Chain Intelligence - Export et Import
Supply Chain Intelligence - fournisseurs
Supply Chain Intelligence - clients
icon contacts purchasing

Consultez les données commerciales de Dillard Store Services, Inc.?

Réservez une réunion personnelle et découvrez comment utiliser ABRAMS.wiki pour des analyses approfondies sur Dillard Store Services, Inc..

Réserver une:

icon contacts sales

Analysez la stratégie de tarification de Dillard Store Services, Inc.!

Profitez de la transparence des analyses de prix détaillées pour prendre de meilleures décisions concernant Dillard Store Services, Inc..

Suivre:

icon compliance news

Découvrez le portefeuille de produits d'importation et d'exportation de Dillard Store Services, Inc.!

Obtenez des insights précieux sur de nouvelles opportunités commerciales avec Dillard Store Services, Inc. grâce à des données complètes d'importation et d'exportation.

Consulter:

icon company news

Comparez Dillard Store Services, Inc. avec des entreprises similaires!

Découvrez de nouvelles opportunités de vente grâce à des analyses précises des exportations et importations des concurrents comme Dillard Store Services, Inc..

Trouver:

Icône point d'interrogation
Icône panier d'achatsAchat
Qui sont les fournisseurs de Dillard Store Services, Inc. ?

Les performances d'une entreprise dépendent fortement de ses fournisseurs. Par conséquent, un réseau fiable de partenaires (fournisseurs, concessionnaires et fabricants) est élémentaire. Dans les connaissements, on a pu identifier un total de 100 fournisseurs internationaux de Dillard Store Services, Inc. sur lesquels l'entreprise compte. L'un de ces fournisseurs est, par exemple, la société Colina Business Group S.R.L., qui a effectué 21 livraisons.

Parmi 18 pays fournisseurs identifiés, une source importante pour l'achat de produits est: Inde. 364 expéditions de marchandises ont pu être identifiées en provenance de ce pays.

Obtenez une vue d'ensemble de l'approvisionnement international de Dillard Store Services, Inc. et de ses 100 fournisseurs avec Company Transparency.

À quoi ressemble la chaîne d'approvisionnement de Dillard Store Services, Inc. ?

En général, on peut distinguer la chaîne d'approvisionnement ou le réseau d'approvisionnement de Dillard Store Services, Inc. selon deux perspectives :

  • Le côté fournisseur (un fournisseur de niveau 1 est un fournisseur direct, le niveau 2 est un fournisseur du fournisseur de niveau 1, le niveau n est un fournisseur à n'importe quel niveau du réseau d'approvisionnement de Dillard Store Services, Inc.)
  • Le côté acheteur (un acheteur dit de niveau 1 est un acheteur direct, le niveau 2 est un acheteur de l'acheteur de niveau 1, le niveau n est un acheteur à n'importe quel niveau du réseau de distribution de Dillard Store Services, Inc.)

Pour assurer la stabilité et la continuité de l'entreprise, une chaîne ou un réseau d'approvisionnement doit être construit de manière à ce que les influences externes puissent causer le moins de dommages possible à Dillard Store Services, Inc.

Cela s'applique aussi bien dans le domaine de l'approvisionnement (la perte d'un fournisseur doit être couverte par un autre fournisseur) que dans le domaine des ventes (la perte d'un acheteur doit être couverte par un autre acheteur).

Ce risque ne doit pas nécessairement se limiter au partenaire commercial direct (niveau 1), il concerne l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, à moins que des fournisseurs et acheteurs alternatifs suffisants aient été mis en place.

Obtenez une vue d'ensemble de la chaîne d'approvisionnement internationale de Dillard Store Services, Inc. (amont/approvisionnement et aval/ventes) du niveau 1 au niveau n.

P.EX.: Tier-1 fournisseur Colina Business Group S.R.L.

ABRAMS world trade wiki ne montre pas seulement les fournisseurs et les clients directs du premier niveau (Tier-1). En un seul clic, notre outil Supply Chain Intelligence vous donne un aperçu complet du réseau d'approvisionnement à plusieurs niveaux (Tier-n) au-delà du premier niveau.

La chaîne d'approvisionnement de Dillard Store Services, Inc. est-elle stable ?

Chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement ou du réseau d'approvisionnement du côté des fournisseurs de Dillard Store Services, Inc. comporte un seul risque. Plus il y a de niveaux, plus il est difficile d'analyser et de surveiller les partenaires commerciaux. Les fournisseurs des fournisseurs sont généralement inconnus, de sorte qu'il existe déjà un risque croissant au deuxième niveau (Tier 2).

Si, par exemple, un fournisseur de premier niveau n'apporte aucune valeur ajoutée, il est possible de raccourcir la chaîne d'approvisionnement et de minimiser le risque d'échec en sautant ce fournisseur. Un ancien fournisseur de niveau 2 devient alors un fournisseur de niveau 1, ce que nous appelons « go-direct ». Dans notre outil Supply Chain Intelligence, en ce qui concerne les fournisseurs internationaux, cette analyse peut être effectuée en un clic :

Analysez le potentiel de raccourcissement et donc de stabilisation de la chaîne d'approvisionnement de Dillard Store Services, Inc.

Quels produits Dillard Store Services, Inc. achète-t-il ?

L'analyse des connaissements internationaux (bill of lading/bills of lading/BOL) permet d'identifier un total de 112 catégories de produits différents achetés par Dillard Store Services, Inc.

Celles-ci sont classées au moyen de codes SH (codes HTS ou numéros de tarif douanier).

Par exemple, le code SH 940490 classe les produits suivants :

„Articles de literie et simil., garnis de plumes, rembourrés, garnis de matières de toutes sortes, y.c. caoutchouc alvéolaire ou matières plastiques alvéolaires (sauf sommiers, matelas, sacs de couchage, matelas à eau, matelas pneumatiques et oreillers, ainsi que couvertures et draps)". Ce code SH a été repéré 182 fois au total.

À partir des descriptions de produits des connaissements analysés (bill of lading/ BOL), les produits suivants achetés auprès de divers fournisseurs peuvent être identifiés comme exemples :

  • HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : GLD TOADS HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : BWN TOADS HANDICRAFT OF GLASS ARTWARE : PUM MED B
  • FOUR HUNDRED AND THIRTY FIVE CARTONS TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD HANDICRAFT ARTICLES OF CHRISTMAS FESTIVITIES MADE OF IRON METAL INV # 4188 & 1502 PO # 0074789300 & 0089588100 QTY # 2828 H S # 95051000 & 44191900 S.B # DATE: 5789931 12.10.2 020 5883782 12.10.2020 SHIPPER NAME: ASIAN HANDICRAFTS STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621080003 SI=4188 FREIGHT COLLECT PO NU0401842|2200|435|CT||CY/DOOR |2567.46|KGM|17.973|MTQ|205975 055
  • THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561 THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561 THREE THOUSAND NINE HUNDRED AND TWETY ONE CARTONS ONLY TEXTILE MADE UPS DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING 20" DECORATIVE PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING DECORATIVE BREAKFAST PILLOW 100% COTTON WITH POLYESTER FILLING POWERLOOM MADE UPS ARTWAR ES/H/C OF STAINLESS STEEL BLACK FINISH & GLASS ARTWARES ARTICLES OF STONE (OTHERS) MADE OF STONE, S.S & ACACIA WOOD INV # 20210608, 1572, 2694 , 390, 1473 PO # 0073054300 ,0073776700,0073386000 00726 80800,0051922500&0060311400 HS # 9404908536, 94049099, 68 159990, 9404.90.8020 S.B # DATE: 5569644 01.10 .2020 5556640 30.09.2020 5630443 05.10.2020 5719 681 08.10.2020 5762303 10.10.2020 SHIPPER NAME: RADIANT EXPORTS SARITA HANDA BHATIA'S SILVERWARES ORIENT CRAFT STONEMEN CRAFTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=562107 9621 SI=202021SCI0000 SI=B S/2694/20-21 SI=SHEPVT/1572 SI=RV2021 SI=RV20210608 FREIGHT COLLECT MRKU0167120| 4200|1213|CT||CY/DOOR|7296.88| KGM|55.581|MTQ|205629561 MRKU0 970451|4200|706|CT||CY/DOOR|44 85.5|KGM|53.43|MTQ|205629561 MSKU6881348|4200|1156|CT||CY/ DOOR|5366.4|KGM|56.756|MTQ|205 629561 TCNU8805882|4400|846|CT ||CY/DOOR|5677.2|KGM|68.389|MT Q|205629561
  • SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275 SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275 SEVEN THOUSAND AND EIGHTY SIX CARTONS READYMADE GARMENTS INDIAN HANDICRAFTS OF STEEL AND MANGO WOODEN ARTWARE PO WERLOOM MADE UPS ARTWARES H/ C OF STAINLESS STEEL, IRON, ALUMINIUM GOLD FINISH & GLASS ARTWARES. INV # 1442A, 269 2, 1030, 20210582 567, 568, 20210572 PO # 0080317100,00 80283900,0079513700,0 008028 4000 & 0081003100, 0075461300 0079519700,0073776800,007305 4100 0070939900,0070940000,0 079410900 QTY # 67858 HS # 76169990, 94049019, 61102020 69 S.B # DATE: 5432 781 25.09.2020 5427529 25.09.2020 5425740 25.09.2020 5435500 25. 09.2020 5494185 28.09.2 020 5408228 24.09.2020 5409725 24.09.2020 54 27544 25.09.2020 SHIPPER NAME: SARITA HANDA BHATI A'S SILVERWARES ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS KISHORIJI EXPORTS NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF=5621079191 SI=1030OCKD ILL2021 SI=567/KE/20-21 SI =568/KE/20-21 SI=BS/2692/20- 21 SI=RV2021 SI=RV20210572 SI=RV20210582 FREIGHT COLLECT MRSU3828464|4400|1444|C T||CY/DOOR|9685.9|KGM|71.364|M TQ|205552275 MSKU0989593|4400| 900|CT||CY/DOOR|4635.2|KGM|70. 269|MTQ|205552275 MSKU066060 6|4400|1497|CT||CY/DOOR|7832.1 9|KGM|71.601|MTQ|205552275 MRS U3125800|4400|1162|CT||CY/DOOR |11118.95|KGM|68.027|MTQ|20555 2275 MRKU6448906|4400|1305|C T||CY/DOOR|10488.65|KGM|70.079 |MTQ|205552275 MRKU2463219|440 0|778|CT||CY/DOOR|6784|KGM|69. 891|MTQ|205552275
  • THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716 THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716 THREE THOUSAND TWO HUNDRED AND SEVENTY FIVE CARTONS ONLY READYMADE GARMENTS FACE: 90 % COTTON 10% LINEN, BACK: 10 0% COTTON, FILLING: 100% COTTON POWERLOOM MADE UPS ALUMI NIUM ARTWARES INV # 1013, 20 210567, 19832, 402, 173 PO # 0080284200,0074087000,008028 4100 & 0073422500, 007328890 0, 0073200900, 0071660400 & 0074101500 QTY # 26642 HS # 6110202069, 6105100010, 761 69990, 62171060, 9404908020 S.B # DATE: 5280744 18.09.2020 5379313 23.09.2 020 5384682 23.09.2020 385997 23.09.2020 5395607 24.09.2020 SHIPPER NAME ORIENT CRAFT RADIANT EXPORTS STALWART HOMESTYLES BRA SSEX INDIA MRIDUL INTERNATIONAL NO HBL INVOLVED, AMS TO BE FILED BY CARRIER FF =5621078941 SI=1013OCKDILL20 21 SI=19832/SH SI=RV2021 SI=RV20210567 SI=BR402/20-2 1 FREIGHT COLLECT HASU4784 761|4400|714|CT||CY/DOOR|7276. 4|KGM|62.989|MTQ|205399716 MSK U1809211|4400|1673|CT||CY/DOOR |9927.62|KGM|68.798|MTQ|205399 716 MSKU6334736|4200|888|CT| |CY/DOOR|5699.84|KGM|57.16|MTQ |205399716
